| Nr. | Datum | Einsatzart | Details | Art |
| 18 | 24.12.2023 | Wasser im Keller | Hilfeleistung | |
| 17 | 24.12.2023 | Wasser im Keller (Pattensen) | Hilfeleistung | |
| 16 | 23.12.2023 | Wasserschaden durch Grundwasser (FF Vardegötzen) | Hilfeleistung | |
| 15 | 23.12.2023 | Wasserschaden durch Hochwasser | Hilfeleistung | |
| 14 | 11.11.2023 | Unklare Rauchentwicklung in einem Wohnhaus | Brandeinsatz | |
| 13 | 08.11.2023 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Hilfeleistung | |
| 12 | 22.06.2023 | Straße überflutet nach Unwetter | Hilfeleistung | |
| 11 | 22.06.2023 | Wasser im Keller nach Unwetter | Hilfeleistung | |
| 10 | 10.06.2023 | Ölspur - L 422 | Hilfeleistung | |
| 9 | 10.06.2023 | Ölspur - Hüpede | Hilfeleistung | |
| 8 | 15.05.2023 | Verkehrsunfall - PKW gegen Baum | mehr--> | Hilfeleistung |
| 7 | 10.05.2023 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Hilfeleistung | |
| 6 | 04.05.2023 | Heckenbrand Hüpede | mehr--> | Brandeinsatz |
| 5 | 09.03.2023 | Verkehrsunfall - L 402 | Hilfeleistung | |
| 4 | 05.03.2023 | Evakuierung Bombenräumung - Laatzen | mehr--> | Amtshilfe |
| 3 | 05.03.2023 | Evakuierung Bombenräumung - Laatzen | mehr--> | Amtshilfe |
| 2 | 21.01.2023 | Verkehrsunfall - Hüpede | Hilfeleistung | |
| 1 | 06.01.2023 | Ölspur - Oerie | mehr--> | Hilfeleistung |
27.11.2025
Besprechung Gruppenführer
20.11.2025
Ölspur im Ort